Прізвище,ім'я та по батькові НПП | Назва дисципліни | Вид занять | Дата, час | Посилання |
Луценко Ростислав Русланович | Інтелектуальні системи аналізу даних | Лекція | 23.09.2025, 13:40 | Google meet |
Ревіна Тетяна Володимирівна | Вища математика | Лекція | 29.09.2025, 13:40 | Zoom |
Сілічова Тетяна Василівна | Вища математика | Лекція | 29.09.2025, 10:10 | Zoom |
Бобров Владислав Дмитрович | Інтернет маркетинг | Лекція | 30.09.2025, 13:40 | Zoom |
Шелестова Анна Миколаївна | Е-комерція | Лекція | 07.10.2025, 15:20 | Google Meet |
Масленнікова Олена Валеріївна | Теорія ймовірності та математична статистика. Вища математика. | Лекція | 20.10.2025, 13:40 | Zoom |
Ніколаєва Олена Георгіївна | Аналіз і прогнозування ринків | Лекція | 20.10.2025, 12:00 | Zoom |
Біткова Тетяна Вікторівна | Імітаційне моделювання | Лекція | 12.11.2025, 10:10 | Google meet |
Лубенець Сергій Васильович | Системи управління ресурсами (ERP) | Лекція | 20.11.2025, 12:00 | Zoom |
Максимов Михайло Сергійович | Web-програмування | Практика | 28.11.2025, 15:20 | Zoom |
- Форма для відгуку на відкрите заняття
![]() ![]() | 23 вересня 2025 року відбулося відкрите заняття-лекція на тему «Дерева рішень і випадковий ліс», яку провів Луценко Ростислав Русланович, доктор філософії, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки. На занятті розглядалися: Такі заходи сприяють розвитку аналітичного мислення та формуванню цифрових компетентностей. |
![]() | 30 вересня 2025 року була проведена лекцію на тему: "Інструменти маркетингу в соціальних мережах", яку провів Бобров Владислав Дмитрович, викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки. Такі заходи сприяють розвитку креативного мислення та кращому розумінню сучасних підходів до маркетингу. |