Учебные планы
Учебный план бакалаврата по специальности Экономической кибернетика
Учебный план магистратуры по специальности Экономической кибернетика
Учебный план магистратуры по специальности Прикладная экономика
Бакалаврат по специальности Экономическая кибернетика
1. Нормативні навчальні дисципліни | Количество кредитов | |
| 1.1.Цикл гуманітарних дисциплін | ||
| 1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 |
| 2 | Історія України | 3 |
| 3 | Історія Української культури | 2 |
| 4 | Іноземна мова | 6 |
| 5 | Філософія | 3 |
| 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | ||
| 1 | Політекономія | 5 |
| 2 | Мікроекономіка | 4 |
| 3 | Макроекономіка | 3 |
| 4 | Історія економіки та економічної думки | 5 |
| 5 | Математика для економістів: | |
| а) вища математика; | 7 | |
| б) теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | |
| 6 | Економіко-математичні методи та моделі: | |
| а) оптимізаційні методи та моделі; | 4 | |
| б) економетрика | 5 | |
| 7 | Інформатика | 6 |
| 1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки | ||
| 1 | Економіка підприємств | 4 |
| 2 | Менеджмент | 4 |
| 3 | Маркетинг | 4 |
| 4 | Гроші і кредит | 4 |
| 5 | Фінанси | 4 |
| 6 | Бухгалтерський облік | 4 |
| 7 | Економіка праці і соціально-трудові відносини | 4 |
| 8 | Міжнародна економіка | 4 |
| 9 | Статистика | 4 |
| 10 | Соціологія | 4 |
| 11 | Регіональна економіка | 4 |
| 12 | Безпека життєдіяльності | 2 |
| 13 | Економічна кібернетика | 10 |
| 14 | Дослідження операцій | 4 |
| 15 | Моделювання економіки | 5 |
| 16 | Прогнозування соціально-економічних процесів | 4 |
| 17 | Системи прийняття рішень | 3 |
| 18 | Технологія проектування та адміністрування БД і СД | 4 |
| 19 | Інформаційні системи технології в управлінні | 5 |
| 20 | Управління проектами інформатизації | 5 |
| 21 | Моделі економічної динаміки | 4 |
| 22 | Практична підготовка з дисциплін професійного спрямування (економічна кібернетика, моделювання економіки) | 10 |
| 2. Вибіркові навчальні дисципліни | ||
| 2.1.Дисципліни самостійного вибору навчального закладу | ||
| 2.1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | ||
| 1 | Системний аналіз* | 4 |
| 2 | Фінансова економіка* | 4 |
| 3 | Логістика | 4 |
| 4 | Економічний аналіз | 4 |
| 5 | Аудит | 4 |
| 2.1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки | ||
| 1 | Лінійна алгебра* | 3 |
| 2 | Управління проектами* | 2 |
| 3 | Теорія масового обслуговування* | 2 |
| 4 | Імітаційне моделювання* | 5 |
| 5 | Теорія ігор* | 2 |
| 6 | Спеціальні розділи з вищої математики* | 4 |
| 7 | Теорія конфліктів | 3 |
| 8 | Теорія випадкових процесів | 3 |
| 9 | Моделювання ланцюгів постачань | 4 |
| 2.2. Дисципліни вільного вибору студента | ||
| 2.2.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін | ||
| 1 | Університетська освіта | 2 |
| 2 | Ділова іноземна мова | 2 |
| 3 | Трудове право | 2 |
| 4 | Іноземна мова міжнародних контрактів | 2 |
| 5 | Психологія і педагогіка | 2 |
| 6 | Іноземна мова міжнародної економіки | 2 |
| 7 | Господарське законодавство | 2 |
| 8 | Іноземна мова міжнародних фінансів | 2 |
| 9 | Сучасна компаративістика | 2 |
| 2.2.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | ||
| 1 | Ринок цінних паперів* | 3 |
| 2 | Ризикологія* | 3 |
| 3 | Інституціональна економіка | 3 |
| 4 | Актуарні розрахунки* | 3 |
| 5 | Інвестування | 3 |
| 2.2.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки | ||
| 1 | WEB-програмування* | 5 |
| 2 | Аналіз даних (data mining)* | 2 |
| 3 | Прикладні задачі моделювання економічних процесів* | 6 |
| 4 | Програмні оболонки і пакети* | 5 |
| 5 | Нові технології | 4 |
| 6 | Алгоритмізація і програмування* | 4 |
| 7 | Теорія ієрархічного управління | 3 |
| 8 | Дискретна математика | 3 |
| 9 | Державний іспит з економічної теорії | 1 |
| 10 | Комплексний іспит за фахом | 1 |
Магистратура по специальности Экономическая кибернетика
| 1.Нормативні навчальні дисципліни | ECTS | |
| 1 | Фінансовий менеджмент | 4 |
| 2 | Сучасні економічні теорії | 5 |
| 3 | Моделювання економічної динаміки | 5 |
| 4 | Управління проектами інформатизації | 6 |
| 5 | Математичні моделі трансформаційної економіки | 6 |
| 6 | Корпоративні інформаційні системи | 6 |
| 7 | Моделювання системних характеристик в економіці | 4 |
| 2.Дисципліни за вибором навчального закладу | ||
| 1 | Прикладна економетрика | 3 |
| 2 | Е-комерція | 2 |
| 3 | Аналіз часових рядів | 3 |
| 4 | Стратегічне управління | 2 |
| 5 | Аналіз даних (data mining) | 2 |
| 6 | Інтелектуальна власність | 1 |
| 3.Дисципліни за вибором студентів | ||
| 1 | Методологія наукових досліджень | 2 |
| 2 | Організаційне проектування | 2 |
| Переддипломна практика у т.ч.: | 3 | |
| а) охорона праці у галузі | ||
| б) цивільний захист | ||
| в) практика на підприємстві | ||
| Дипломна робота | 4 |
Магистратура по специальности Прикладная экономика
I | Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін | ECTS |
| 1.1 | Професійна іноземна мова | 6 |
| 1.2 | Методологія наукових досліджень | 2 |
| II | Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програм спеціальності "Прикладна економіка" | |
| 2.1 | Економічна кібернетика | 3 |
| 2.2 | Індустріальна економіка | 3 |
| 2.3 | Економічна динаміка | 3 |
| 2.4 | Часові ряди | 3 |
| 2.5 | Нові технології | 3 |
| 2.6 | Світова економіка і глобалізація | 3 |
| 2.7 | Фінансові ринки | 3 |
| 2.8 | Дисретне моделювання | 3 |
| 2.9 | Прикладна економетрика | 3 |
| 2.10 | Економічне моделювання | 3 |
| 2.11 | Ринки праці | 2 |
| 2.12 | Аграрна економіка | 2 |
| ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||
| III | Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студентів | |
| 3.1 | Сучасні економічні теорії | 3 |
| 3.2 | Методи прийняття рішень | 2 |
| 3,3 | Моделювання ланцюгів постачань | 3 |
| 3.4 | Міжгалузеві балансові моделі | 2 |
| 3.5 | Електронна комерція | 1 |
| 3.6 | Актуарні розрахунки | 2 |
| 3.7 | Менеджмент проектів | 3 |
| 3.8 | Актуальні проблеми філософії | 3 |
| 3.9 | Вища освіта і Болонський процес | 1 |
| Навчальна практика | 3 | |
| Переддипломна практика | 3 | |
| Державний іспит | 4 | |
| Виконання кваліфікаційної магістерської роботи | 18 |
