| 1.Нормативні навчальні дисципліни | ECTS | |
| 1 | Фінансовий менеджмент | 4 |
| 2 | Сучасні економічні теорії | 5 |
| 3 | Моделювання економічної динаміки | 5 |
| 4 | Управління проектами інформатизації | 6 |
| 5 | Математичні моделі трансформаційної економіки | 6 |
| 6 | Корпоративні інформаційні системи | 6 |
| 7 | Моделювання системних характеристик в економіці | 4 |
| 2.Дисципліни за вибором навчального закладу | ||
| 1 | Прикладна економетрика | 3 |
| 2 | Е-комерція | 2 |
| 3 | Аналіз часових рядів | 3 |
| 4 | Стратегічне управління | 2 |
| 5 | Аналіз даних (data mining) | 2 |
| 6 | Інтелектуальна власність | 1 |
| 3.Дисципліни за вибором студентів | ||
| 1 | Методологія наукових досліджень | 2 |
| 2 | Організаційне проектування | 2 |
| Переддипломна практика у т.ч.: | 3 | |
| а) охорона праці у галузі | ||
| б) цивільний захист | ||
| в) практика на підприємстві | ||
| Дипломна робота | 4 |
перейти на сайт
університету