I | Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін | ECTS |
| 2.1 | Професійна іноземна мова | 6 |
| 2.2 | Методологія наукових досліджень | 2 |
| II | Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програм спеціальності "Прикладна економіка" | |
| 2.1 | Економічна кібернетика | 3 |
| 2.2 | Індустріальна економіка | 3 |
| 2.3 | Економічна динаміка | 3 |
| 2.4 | Часові ряди | 3 |
| 2.5 | Нові технології | 3 |
| 2.6 | Світова економіка і глобалізація | 3 |
| 2.7 | Фінансові ринки | 3 |
| 2.8 | Дисретне моделювання | 3 |
| 2.9 | Прикладна економетрика | 3 |
| 2.10 | Економічне моделювання | 3 |
| 2.11 | Ринки праці | 2 |
| 2.12 | Аграрна економіка | 2 |
| ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||
| III | Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студентів | |
| 3.1 | Сучасні економічні теорії | 3 |
| 3.2 | Методи прийняття рішень | 2 |
| 3.3 | Моделювання ланцюгів постачань | 3 |
| 3.4 | Міжгалузеві балансові моделі | 2 |
| 3.5 | Електронна комерція | 1 |
| 3.6 | Актуарні розрахунки | 2 |
| 3.7 | Менеджмент проектів | 3 |
| 3.8 | Актуальні проблеми філософії | 3 |
| 3.9 | Вища освіта і Болонський процес | 1 |
| Навчальна практика | 3 | |
| Переддипломна практика | 3 | |
| Державний іспит | 4 | |
| Виконання кваліфікаційної магістерської роботи | 18 |
перейти на сайт
університету